|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| درجه: | এসএমডি এলইডি | নির্গমন রঙ: | ট্রাই রঙ (লাল-নীল-সবুজ) |
|---|---|---|---|
| আলোর তীব্রতা: | 600-700mW | ক্ষমতা: | 1-3W |
| তরঙ্গ দৈর্ঘ্য: | 445-780nm | দর্শনের কোণ: | 60/120 ডিগ্রি |
| আকার: | 3.45 * 3.45 * 2.45mm | প্যাকেজ: | 4000pcs / রীল |
| চিপ উপাদান: | InGaN | সাক্ষ্যদান: | CE, RoHS |
| ওয়ারান্টীর: | ২ বছর | চিপ আকার: | বৃত্তাকার মাথা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | smd নেতৃত্বে ডায়োড,হালকা নির্গমন ডায়োড |
||
5W 850nm নেতৃত্বে উচ্চ শক্তি 10W আইআর 740nm 850nm 940nm বর্ণালী সনাক্তকরণ
বৈশিষ্ট্য:
| রঙ | তরঙ্গদৈর্ঘ্য (এনএম) | আলোকিত ফ্লাক্স | ফরোয়ার্ড ভোল্টেজ (V) | অংশ নম্বর 7 | কোণ | ||
| উজ্জ্বল শক্তি 350-700mA | ন্যূনতম | ম্যাক্স | 60/120 | ||||
| নীল | 455 | 460 | 20-40LM | 3 | 3.6 | PS35R4XXKO-D1 | 60/120 |
| 465 | 470 | ||||||
| 470 | 485 | ||||||
| সবুজ | 500 | 505 | 80-120LM | 3 | 3.8 | PS35R5XXKO-D1 | |
| 525 | 535 | ||||||
| 545 | 560 | ||||||
| লাল | 620 | 625 | 80-100LM | 2 | 2.6 | PS35R6XXKO-D1 | |
| 630 | 645 | 350-700mw | |||||
| 650 | 660 | ||||||
| 670 | 680 | ||||||
| 680 | 690 | ||||||
| হলুদ | 588 | 595 | 70-80LM | 2 | 2.6 | PS35R6XXKO-D1 | |
| কমলা | 600 | 610 | 70-80LM | 2 | 2.6 | PS35R6XXKO-D1 | |
প্যাকেজ বিশদ:



ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. James
টেল: + 86 13410844021
ফ্যাক্স: 86-755-36607480