পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
درجه: | এসএমডি এলইডি | নির্গমন রঙ: | ট্রাই রঙ (লাল-নীল-সবুজ) |
---|---|---|---|
আলোর তীব্রতা: | 8-15mW | ক্ষমতা: | 0.2 ডাব্লু |
তরঙ্গ দৈর্ঘ্য: | 310-315nm | প্রয়োগ: | ইউভি নিরাময় |
আকার: | 3.5 * 3.5 মিমি | প্যাকেজ: | 500 / পিসি প্যাকেজ |
চিপ উপাদান: | InGaN | সাক্ষ্যদান: | CE, RoHS |
ওয়ারান্টীর: | ২ বছর | চিপ ব্র্যান্ড: | এলজি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | smd নেতৃত্বে ডায়োড,হালকা নির্গমন ডায়োড |
60 ডিগ্রি কোয়ার্টজ প্যাকেজ হাই পাওয়ার 6W ইউভি নেতৃত্বাধীন আলো 365nm 380nm 395nm 400nm 405nm
বৈশিষ্ট্য:
পণ্যের ধরণ | তরঙ্গদৈর্ঘ্য (NM) | পিও: আলোকসজ্জা শক্তি (মেগাওয়াট) | বর্তমান (mA) | ভোল্টেজ (v) | বৈদ্যুতিক শক্তি (ডাব্লু) |
PSF38Y22F270AG-X1, | 265-280 | 12-15 | 150 | 5-8 | 1W |
PSF38Y22F270AG-D1 | 265-280 | 12-15 | 150 | 5-8 | 1W |
PSF38Y15F270AG-X1, | 265-280 | 4-7 | 40 | 5-8 | 0.2 |
PSE63S40F275AG-D4B | 270-280 | 50-60 | 500 | 5-6 | 2 |
PSE35S15F310AG-D1 | 305-315 | 8-15 | 20 | 5-6 | 0.06 |
PSE63S40F310AG-D1 | 305-315 | 20-30 | 200 | 5-6 | 0.5 |
PSE63S40F310AG-D4B | 305-315 | 50-70 | 500 | 5-6 | 2 |
PSE63S40F340AG-D1 | 340-350 | 80-90 | 500 | 4-5 | 2 |
প্যাকেজ বিশদ:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. James
টেল: + 86 13410844021
ফ্যাক্স: 86-755-36607480