|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| অন্তর্নির্মিত ব্যাটারি: | 18650 টারনারি লিথিয়াম ব্যাটারি | ব্যাটারির ধরন: | লিথিয়াম আয়ন |
|---|---|---|---|
| ব্যাটারির ক্ষমতা: | 83200mah/135200mah/280800mah | বিশেষ বৈশিষ্ট্য: | টাইপ সি, টর্চলাইট, সিগার লাইটার |
| ডিসি আউটপুট: | 12V/10A | এসি আউটপুট: | 110V-220V/ 50Hz-60Hz |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মাল্টিফাংশন সোলার পাওয়ার জেনারেটর,110v সোলার পাওয়ার জেনারেটর,500w সোলার পাওয়ার জেনারেটর |
||
মাছ ধরার জন্য মাল্টি ফাংশন 500w 110v/220V সোলার পাওয়ার সাপ্লাই সোলার জেনারেটর
পণ্যের বৈশিষ্ট্য,
পোর্টেবল পাওয়ার জেনারেটর MPPT দিয়ে সজ্জিত যা সোলার কুইক চার্জিং টেকনোলজিতে অনুবাদ করে।ডিভাইসটির আগে থেকে ইনস্টল করা সোলার চার্জিং অপ্টিমাইজেশন মডিউলটি একটি প্রথাগত পাওয়ার স্টেশনের চেয়ে সর্বোচ্চ চার্জিং দক্ষতা - 29% দ্রুত প্রদান করে।
গাড়ির গ্রেড পাওয়ার ব্যাটারি ভিতরে, বিস্ফোরণ-প্রমাণ, স্থিতিশীল এবং নিরাপদ।এর সার্ভিস লাইফ সাধারণ ব্যাটারির চেয়ে 80% বেশি।
পণ্যের প্যারামেন্টার,
| মডেল | UA301 | UA551 | UA1101 | |
| অন্তর্নির্মিত ব্যাটারি | 307.84Wh | 500.24Wh | 1038.96Wh | |
| (উচ্চ মানের 18650 ব্যাটারি) | (83200mAh / 14.8V) | 135200mAh/14.8V) | (280800mAh/14.8V) | |
| ইনপুট চার্জিং | ডিসি ইনপুট চার্জিং | AC থেকে DC(19~24V/5A) অ্যাডাপ্টার | ||
| সোলার প্যানেল ইনপুট | 18~23V/5A সর্বোচ্চ | |||
| CAR ইনপুট চার্জিং | 12~15V/8A সর্বোচ্চ | |||
| ইউএসবি-সি | PD3.0 5-20V 60W সর্বোচ্চ | |||
| এসি আউটপুট | আউটপুট তরঙ্গরূপ | বিশুদ্ধ সাইন তরঙ্গ | ||
| আউটপুট রেট ভোল্টেজ | 100V(95 ~ 115V) / 220V(215 ~ 225V) | |||
| আউটপুট রেট ফ্রিকোয়েন্সি | 50Hz/60Hz±3Hz | |||
| রেট আউটপুট শক্তি | 300W | 550W | 1000W | |
| ডিসি আউটপুট | 1xDC আউটপুট 13V±5%V/5A(সর্বোচ্চ 12A±10%) (DC5521) | |||
| 1xসিগারেট লাইটার: 13V±5%V/10A(সর্বোচ্চ 12A±10%) | ||||
| ইউএসবি আউটপুট | 2 x USB-A 22.5Wmax, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A | |||
| 1 x USB-C 5~20V/3A(PD3.0) | ||||
| বাল্ব টাইপ | 5W LED দীর্ঘ উজ্জ্বল, SOS, বিস্ফোরিত ফ্ল্যাশ7 | |||
| প্রদর্শন | LCD প্রদর্শন | |||
| কুলিং পদ্ধতি | অ্যালুমিনিয়াম চ্যাসিস তাপ অপচয় এবং প্রাকৃতিক কুলিং (ফ্যান ডিজাইন ছাড়া) | |||
| অপারেশন তাপমাত্রা | চার্জিং: 0℃~45℃ | |||
| স্রাব: -10℃~45℃ | ||||
| বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল দক্ষতা (70% লোড) | >90% | |||
| মাল্টি-সুরক্ষা | শর্ট সার্কিট সুরক্ষা | |||
| ওভার-কারেন্ট সুরক্ষা | ||||
| ওভার ভোল্টেজ প্রতিরোধী | ||||
| কম ভোল্টেজ সুরক্ষা | ||||
| অতিরিক্ত ধারন রোধ | ||||
| অতিরিক্ত তাপমাত্রা সুরক্ষা | ||||
| পণ্যের আকার (মিমি) | 192*192*218 মিমি | 192*192*218 মিমি | 192*192*303 মিমি | |
| পণ্যের ওজন (কেজি) | 4.6 কেজি | 6.8 কেজি | 11.5 কেজি | |
| আনুষাঙ্গিক | 1 x AC পাওয়ার অ্যাডাপ্টার | |||
| 1 x এসি পাওয়ার কর্ড | ||||
| 1 এক্স কার সিগারেট ক্যাবল | ||||
| 1 এক্স ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল | ||||
পোর্টেবল পাওয়ার স্টেশনের বিস্তারিত ছবি,![]()
![]()
![]()
অ্যাপ্লিকেশন স্ক্যানারিওস,
সিপিএপি, মাছ ধরা, ক্যাম্পিং, জরুরী, বারবিকিউ, স্ব-ড্রাইভিং ট্যুর, বাড়িতে, আউটডোর পারফরম্যান্স।![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. James
টেল: + 86 13410844021
ফ্যাক্স: 86-755-36607480